| 論壇統計 | |
| 總計 | 均值 |
|
帖子數: 259,634 主題數: 12,722 會員數: 10,295 |
平均每日新增帖子數: 59.98 平均每日新增主題數: 2.94 平均每日註冊會員數: 2.38 平均每人發帖數: 25.22 平均每人主題數: 1.24 平均每個主題被回覆次數: 19.41 |
| 綜合 | |
|
最新加入的會員: aka2026 發過帖子的會員: 75.93% 今日發帖之星: degustmen (7 帖) 最受歡迎的版面: 無 (0 帖, 0 個主題) 最強推薦人: 梦境者 (108個推薦) |
|
| 最受歡迎的... | |
| 被回覆最多的主題 | 被瀏覽最多的主題 |
| 最多的獎章授予 | ||
| 用戶名 | 總計 | |
| 1 | RealSelf | 51 |
| 2 | 9322 | 42 |
| 3 | NoReality | 37 |
| 4 | northeastbird | 36 |
| 5 | 河东校尉 | 35 |
| 6 | 里見瞳 | 34 |
| 7 | namida_tear | 34 |
| 8 | 夜羽寒 | 34 |
| 9 | 狂修 | 34 |
| 10 | simo | 33 |
| 11 | WYSSSZYE | 32 |
| 12 | xiaoyu832 | 32 |
| 13 | 老师 | 32 |
| 14 | 大地land | 31 |
| 15 | 我叫zln | 31 |
| 最新的獎章授予 | ||
| 用戶名 | 總計 | |
| 1 | mkl911 | 08-14-2026, 07:00 AM |
| 2 | h798362449 | 08-14-2026, 06:00 AM |
| 3 | vane666 | 08-14-2026, 05:00 AM |
| 4 | 377160273 | 08-14-2026, 04:00 AM |
| 5 | waljq | 08-14-2026, 03:00 AM |
| 6 | 八月雪 | 08-14-2026, 02:00 AM |
| 7 | fllauren | 08-14-2026, 01:01 AM |
| 8 | 大块岩石 | 08-14-2026, 12:00 AM |
| 9 | 八月雪 | 08-13-2026, 11:00 PM |
| 10 | lmcieh | 08-13-2026, 08:00 PM |
| 11 | spspsp | 08-13-2026, 06:00 PM |
| 12 | cxsjh | 08-13-2026, 03:00 PM |
| 13 | 09055372372746493980 | 08-13-2026, 02:00 PM |
| 14 | 白绫赐死 | 08-13-2026, 01:02 PM |
| 15 | ce55kira | 08-13-2026, 12:00 PM |

冰幣